Etappe | Datum | Start | Ziel | Gesamt | Auto | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | Freitag, 03. Januar | Bisha | Bisha | 79 km | Henk Lategan (Toyota) | Daniel Sanders (KTM) |
1 | Samstag, 04. Januar | Bisha | Bisha | 500 km | Guerlain Chicherit (Mini) | Daniel Sanders (KTM) |
2 | Sonntag, 05. Januar Montag, 06. Januar | Bisha | Bisha | 1750 km | Rokas Baciuska (Toyota) | Daniel Sanders (KTM) |
3 | Dienstag, 07. Januar | Bisha | Al Henakiyah | 845 km | Saood Variawa (Toyota) | Lorenzo Santolino (Sherco) |
4 | Mittwoch, 08, Januar | Al Henakiyah | Alula | 588 km | Yazeed Al-Rajhi (Toyota) | Daniel Sanders (KTM) |
5 | Donnerstag, 09. Januar | Alula | Hail | 491 km | Seth Quintero (Toyota) | Luciano Benavides (KTM) |
Ruhetag in Hail | Freitag, 10. Januar | |||||
6 | Samstag, 11. Januar | Hail | Al Duwadimi | 829 km | Guillaume de Mevius (Mini) | Ricky Brabec (Honda) |
7 | Sonntag, 12. Januar | Al Duwadimi | Al Duwadimi | 829 km | Lucas Moraes (Toyota) | Daniel Sanders (KTM) |
8 | Montag, 13. Januar | Al Duwademi | Riyadh | 733 km | Henk Lategan (Toyota) | Luciano Benvadvides (KTM) |
9 | Dienstag, 14. Januar | Riyadh | Haradh | 589 km | Nasser Al-Attiyah (Dacia) | Luciano Benvadvides (KTM) |
10 | Mittwoch, 15. Januar | Haradh | Shubaytah | 638 km | Nani Roma (Ford) | Michael Docherty (KTM) |
11 | Donnerstag, 16. Januar | Shubaytah | Shubaytah | 506 km | Mattias Eckström (Ford) | Tosha Schareina (Honda) |
12 | Freitag, 17. Januar | Shubaytah | Shubaytah | 205 km |
Tags 2025 Rallye Dakar